日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
17-02-12 | 英超 | 利物浦 | 2:0 | 热刺 |
16-10-26 | 英超 | 利物浦 | 2:1 | 热刺 |
16-08-27 | 英超 | 热刺 | 1:1 | 利物浦 |
16-04-03 | 英超 | 利物浦 | 1:1 | 热刺 |
15-10-17 | 英超 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 |
15-02-11 | 英超 | 利物浦 | 3:2 | 热刺 |
交锋历史
积分榜
总英超总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 16 |
2 | 曼联 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 |
3 | 切尔西 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
4 | 热刺 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
5 | 利物浦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 |
6 | 沃特福德 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 11 |
7 | 阿森纳 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
8 | 哈德斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
9 | 伯恩利 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
10 | 纽卡斯尔 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 |
11 | 南安普敦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
12 | 西布罗姆 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
13 | 布赖顿 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
14 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 7 |
15 | 斯旺西 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
16 | 斯托克城 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
17 | 莱切斯特 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 |
18 | 西汉姆联 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
19 | 伯恩茅斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
20 | 水晶宫 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -13 | 0 |
主热刺-英超-英超主场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 | 阿森纳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
3 | 曼城 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 |
4 | 利物浦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
5 | 纽卡斯尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
6 | 布赖顿 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
7 | 埃弗顿 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
8 | 哈德斯 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
9 | 西布罗姆 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
10 | 切尔西 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
11 | 伯恩利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | 南安普敦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
13 | 斯托克城 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
14 | 西汉姆联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
15 | 莱切斯特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
16 | 伯恩茅斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
17 | 热刺 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
18 | 沃特福德 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
19 | 斯旺西 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
20 | 水晶宫 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
客利物浦-英超客场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | 切尔西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
3 | 热刺 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
4 | 沃特福德 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
5 | 曼联 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
6 | 斯旺西 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
7 | 伯恩利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
8 | 哈德斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | 南安普敦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
10 | 利物浦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 |
11 | 纽卡斯尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
12 | 西布罗姆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
13 | 斯托克城 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
14 | 莱切斯特 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
15 | 布赖顿 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
16 | 阿森纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
17 | 埃弗顿 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
18 | 西汉姆联 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
19 | 伯恩茅斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
20 | 水晶宫 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |