日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
17-03-06 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 1:0 | 马拉加 |
16-10-03 | 西甲 | 马拉加 | 2:1 | 毕尔巴鄂 |
16-04-17 | 西甲 | 马拉加 | 0:1 | 毕尔巴鄂 |
15-12-07 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马拉加 |
15-01-30 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 1:0 | 马拉加 |
15-01-26 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 1:1 | 马拉加 |
交锋历史
积分榜
总西甲总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴萨 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 18 |
2 | 马竞 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 |
3 | 塞维利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
4 | 巴伦西亚 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
5 | 贝蒂斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
6 | 皇马 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
7 | 莱加内斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
8 | 皇家社会 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 |
9 | 莱万特 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
10 | 赫塔费 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 |
11 | 毕尔巴鄂 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
12 | 西班牙人 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
13 | 塞尔塔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 |
14 | 比利亚雷 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
15 | 拉帕马斯 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 |
16 | 埃瓦尔 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 6 |
17 | 赫罗纳 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
18 | 拉科 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |
19 | 马拉加 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
20 | 阿拉维斯 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | -9 | 0 |
主马拉加-西甲-西甲主场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴萨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
2 | 贝蒂斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
3 | 莱万特 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
4 | 巴伦西亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
5 | 塞维利亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
6 | 西班牙人 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 | 马竞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
8 | 比利亚雷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
9 | 毕尔巴鄂 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
10 | 塞尔塔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
11 | 莱加内斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | 赫罗纳 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
13 | 赫塔费 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
14 | 皇家社会 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
15 | 拉科 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
16 | 埃瓦尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
17 | 拉帕马斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
18 | 皇马 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
19 | 马拉加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
20 | 阿拉维斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
客毕尔巴鄂-西甲客场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇马 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | 巴萨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
3 | 马竞 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
4 | 莱加内斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | 皇家社会 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
6 | 塞维利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
7 | 巴伦西亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
8 | 赫塔费 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
9 | 毕尔巴鄂 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
10 | 塞尔塔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
11 | 拉帕马斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
12 | 贝蒂斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
13 | 比利亚雷 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
14 | 埃瓦尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
15 | 西班牙人 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
16 | 赫罗纳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
17 | 拉科 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
18 | 莱万特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
19 | 阿拉维斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
20 | 马拉加 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |