日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
17-04-07 | 中超 | 上海上港 | 2:1 | 山东鲁能 |
16-10-22 | 中超 | 上海上港 | 4:1 | 山东鲁能 |
16-06-19 | 中超 | 山东鲁能 | 0:0 | 上海上港 |
15-09-26 | 中超 | 山东鲁能 | 0:1 | 上海上港 |
15-05-29 | 中超 | 上海上港 | 3:4 | 山东鲁能 |
14-10-05 | 中超 | 上海上港 | 0:0 | 山东鲁能 |
交锋历史
积分榜
总中超总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大 | 26 | 18 | 4 | 4 | 59 | 33 | 26 | 58 |
2 | 上海上港 | 26 | 16 | 6 | 4 | 62 | 29 | 33 | 54 |
3 | 河北华夏 | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 | 29 | 15 | 46 |
4 | 天津权健 | 25 | 12 | 8 | 5 | 38 | 29 | 9 | 44 |
5 | 山东鲁能 | 26 | 11 | 9 | 6 | 41 | 25 | 16 | 42 |
6 | 广州富力 | 26 | 11 | 7 | 8 | 49 | 41 | 8 | 40 |
7 | 贵州智诚 | 25 | 11 | 6 | 8 | 32 | 31 | 1 | 39 |
8 | 北京国安 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 37 | 3 | 37 |
9 | 重庆力帆 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 33 | 2 | 35 |
10 | 长春亚泰 | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 32 |
11 | 上海申花 | 26 | 7 | 7 | 12 | 41 | 50 | -9 | 28 |
12 | 河南建业 | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 37 | -9 | 27 |
13 | 江苏苏宁 | 25 | 4 | 11 | 10 | 32 | 37 | -5 | 23 |
14 | 天津泰达 | 25 | 4 | 7 | 14 | 20 | 44 | -24 | 19 |
15 | 延边富德 | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 53 | -29 | 19 |
16 | 辽宁宏运 | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 60 | -36 | 17 |
主山东鲁能-中超-中超主场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海上港 | 13 | 11 | 2 | 0 | 42 | 11 | 31 | 35 |
2 | 广州恒大 | 12 | 11 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 | 34 |
3 | 河北华夏 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 29 |
4 | 山东鲁能 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 12 | 14 | 28 |
5 | 天津权健 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 14 | 11 | 27 |
6 | 广州富力 | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | 18 | 12 | 25 |
7 | 北京国安 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 23 |
8 | 贵州智诚 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 16 | 2 | 22 |
9 | 重庆力帆 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 20 |
10 | 长春亚泰 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 16 | 1 | 18 |
11 | 上海申花 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | 16 |
12 | 河南建业 | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 15 | -4 | 14 |
13 | 天津泰达 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 14 |
14 | 辽宁宏运 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 25 | -9 | 13 |
15 | 江苏苏宁 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 | 11 |
16 | 延边富德 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 24 | -14 | 11 |
客上海上港-中超客场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 21 | 10 | 24 |
2 | 上海上港 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 19 |
3 | 河北华夏 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
4 | 贵州智诚 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 |
5 | 天津权健 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 17 |
6 | 重庆力帆 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 15 |
7 | 广州富力 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 15 |
8 | 山东鲁能 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 13 | 2 | 14 |
9 | 长春亚泰 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 14 |
10 | 北京国安 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 14 |
11 | 河南建业 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 | 13 |
12 | 上海申花 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 29 | -13 | 12 |
13 | 江苏苏宁 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 12 |
14 | 延边富德 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 29 | -15 | 8 |
15 | 天津泰达 | 13 | 0 | 5 | 8 | 5 | 24 | -19 | 5 |
16 | 辽宁宏运 | 13 | 0 | 4 | 9 | 8 | 35 | -27 | 4 |